月間の値動き一覧
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
月間の変化率(時点)の降順で並べた事実の一覧です。特定の銘柄を選び出すものではありません。値は無期限先物由来の参考値で、現物価格と乖離する場合があります。
確認する順序
各行の銘柄名から24時間ページへ、共有からシェアページへ移動できます。変化率は日足の終値どうしを比べた値で、現在値はダッシュボードで確認してください。
月間の変化率順
| 銘柄 | 区分 | 月間の変化率 | 共有 |
|---|---|---|---|
| MiniMax | 日本・アジア | +68.81% | 共有 |
| HL Strategies | 米国株 | +68.11% | 共有 |
| パランティア | 米国株 | +46.34% | 共有 |
| サークル | 米国株 | +39.65% | 共有 |
| ServiceNow | 米国株 | +37.27% | 共有 |
| HYPE/USD | 暗号資産 | +34.86% | 共有 |
| 長鑫科技 | 新規上場 | +34.26% | 共有 |
| ストラテジー | 米国株 | +27.89% | 共有 |
| Zoom | 米国株 | +27.75% | 共有 |
| マイクロソフト | 米国株 | +25.72% | 共有 |
| USAレアアース | 米国株 | +25.16% | 共有 |
| 銀 | 商品 | +19.71% | 共有 |
| オラクル | 米国株 | +19.48% | 共有 |
| BTC/USD | 暗号資産 | +18.44% | 共有 |
| プラチナ | 商品 | +17.48% | 共有 |
| ウラン鉱山ETF | 指数 | +16.99% | 共有 |
| SpaceX | 米国株 | +16.47% | 共有 |
| ブラックストーン | 米国株 | +15.80% | 共有 |
| ネットフリックス | 米国株 | +15.69% | 共有 |
| ドラフトキングス | 米国株 | +14.59% | 共有 |
| IBM | 米国株 | +14.52% | 共有 |
| コインベース | 米国株 | +14.29% | 共有 |
| 金 | 商品 | +13.75% | 共有 |
| ストラテジー優先株 | 米国株 | +13.03% | 共有 |
| テスラ | 米国株 | +11.63% | 共有 |
| マーベル | 米国株 | +11.44% | 共有 |
| アマゾン | 米国株 | +10.19% | 共有 |
| グーグル | 米国株 | +7.55% | 共有 |
| CoreWeave | 米国株 | +7.07% | 共有 |
| サムスン電子 | 日本・アジア | +7.02% | 共有 |
| 米エネルギーETF | 指数 | +6.84% | 共有 |
| パラジウム | 商品 | +6.73% | 共有 |
| イーライリリー | 米国株 | +5.68% | 共有 |
| RoboStrategy | 米国株 | +5.18% | 共有 |
| 台湾ETF | 指数 | +5.13% | 共有 |
| ノキア | 米国株 | +5.13% | 共有 |
| ロビンフッド | 米国株 | +4.93% | 共有 |
| 銅 | 商品 | +4.89% | 共有 |
| ロケットラボ | 米国株 | +4.71% | 共有 |
| アリババ | 日本・アジア | +4.37% | 共有 |
| 日本株ETF | 日本・アジア | +4.14% | 共有 |
| エヌビディア | 米国株 | +3.69% | 共有 |
| S&P500 | 指数 | +3.47% | 共有 |
| ヒュンダイ | 日本・アジア | +3.08% | 共有 |
| 韓国ETF | 日本・アジア | +2.79% | 共有 |
| ユーロドル | 為替 | +2.65% | 共有 |
| コストコ | 米国株 | +2.59% | 共有 |
| ポンドドル | 為替 | +2.57% | 共有 |
| リビアン | 米国株 | +2.55% | 共有 |
| 米テック100 | 指数 | +2.48% | 共有 |
| ヒムズ | 米国株 | +2.26% | 共有 |
| ルメンタム | 米国株 | +2.16% | 共有 |
| TSMC | 米国株 | +1.38% | 共有 |
| 日経225 | 指数 | +0.72% | 共有 |
| Quantinuum | 新規上場 | +0.16% | 共有 |
| デル | 米国株 | -0.27% | 共有 |
| Nebius | 米国株 | -0.34% | 共有 |
| メモリ株ETF | 指数 | -1.14% | 共有 |
| サンディスク | 米国株 | -1.25% | 共有 |
| 智譜AI | 日本・アジア | -1.52% | 共有 |
| ブラジルETF | 指数 | -2.18% | 共有 |
| ブレント原油 | 商品 | -2.41% | 共有 |
| SKハイニックス | 日本・アジア | -2.61% | 共有 |
| ドル円 | 為替 | -2.87% | 共有 |
| マイクロン | 米国株 | -3.00% | 共有 |
| KOSPI200 | 指数 | -3.49% | 共有 |
| SKハイニックスADS | 新規上場 | -3.64% | 共有 |
| ASML | 米国株 | -3.66% | 共有 |
| 天然ガス | 商品 | -3.70% | 共有 |
| アップル | 米国株 | -3.74% | 共有 |
| 半導体ETF | 指数 | -4.31% | 共有 |
| イーベイ | 米国株 | -4.69% | 共有 |
| ソフトバンクG | 日本・アジア | -5.59% | 共有 |
| クアルコム | 米国株 | -6.37% | 共有 |
| WTI原油 | 商品 | -6.40% | 共有 |
| ブラックベリー | 米国株 | -6.59% | 共有 |
| ブロードコム | 米国株 | -6.66% | 共有 |
| 兆易創新 | 日本・アジア | -9.33% | 共有 |
| メタ | 米国株 | -9.38% | 共有 |
| ブルームエナジー | 米国株 | -9.50% | 共有 |
| キオクシア | 日本・アジア | -10.63% | 共有 |
| Smartbird | 米国株 | -11.06% | 共有 |
| セレブラス | 新規上場 | -12.13% | 共有 |
| ゲームストップ | 米国株 | -14.49% | 共有 |
| アプライドマテリアルズ | 米国株 | -14.74% | 共有 |
| AMD | 米国株 | -14.74% | 共有 |
| インテル | 米国株 | -15.47% | 共有 |
| SharonAI | 米国株 | -16.39% | 共有 |
| ARM | 米国株 | -17.84% | 共有 |
| ウエスタンデジタル | 米国株 | -18.21% | 共有 |
この期間の値が取れていない銘柄
上場から日が浅いなどの理由で月間の変化率を計算できなかった銘柄です。値は載せていません。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。